СИТО ЛИНЕЙНОЕ ВИБРАЦИОННОЕ
СИТО ЛИНЕЙНОЕ ВИБРАЦИОННОЕ
Вибросита ЛВС-1 и ЛВС-1К разработаны по аналогии с лучшими зарубежными образцами подобной продукции.
Предназначение - очистка бурового раствора от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин в условиях макроклиматического района по ГОСТ 16856. Температура рабочей среды при эксплуатации не менее 1°С.
В зависимости от исполнения вибросита оснащены гибкими трехслойными кассетами или каркасными ситовыми панелями. Величина возмущающей силы моторвибраторов может регулироваться.
Спецификация:
Наименование параметров | ЛВС-1 | ЛВС-1М | ЛВС-1К | ЛВС-1К |
Пропускная способность, м3/с, не менее | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Тип сетки | натяжная | натяжная | каркасная типа BRANDT | каркасная |
Количество кассет | 2 | 2 | 3 | 2 |
Рабочая поверхность, м2, не менее | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Частота колебаний виброрамы, Гц | 25±2 | 25±2 | 25±2,5 | 25±2,5 |
Амплитуда колебаний виброрамы, мм | 0...3 | 0...3 | 0...3 | 0...3 |
Максимальная суммарная возмущающая сила мотор- вибраторов, кН | 47,4±4 | 47,4±4 | 47,4±4 | 47,4±4 |
Угол установки виброрамы относительно основания, град | от -1 до +5 | от -2 до +5 | от -2 до +5 | от -2 до +5 |
Суммарная установленная мощность двух мотор- вибраторов, кВт, не более | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
Габаритные размеры мм, не более длина ширина высота |
3060 1800 1500 |
2500 1730 1600 |
2350 1830 1600 |
2500 1730 1600 |
Масса, кг, не более | 1700 | 1250 | 1430 | 1400 |